Ortsgemeinderat MogendorfAm 7. Juni 2009 wurde der Ortsgemeinderat Mogendorf in seiner heutigen Zusammensetzung gewählt. Der Ortsgemeinderat besteht aus 16 Ratsmitgliedern, aufgeteilt in 3 Fraktionen. Verbandsgemeinderat als auch Stadt- und Ortsgemeinderäte bestehen aus den gewählten Ratsmitgliedern und dem
Vorsitzenden. Die Ratsmitglieder werden von den Bürgern der Gemeinde in
allgemeiner, gleicher, geheimer, unmittelbarer und freier Wahl auf die
Dauer von fünf Jahren gewählt. Die nächste Wahl steht im Jahr 2014 an. Der Rat ist Organ der Gemeinde und wird auch als "kommunales Parlament" bezeichnet. Er entscheidet über alle Angelegenheiten der Gemeinde, soweit nicht der Bürgermeister zuständig ist. Zu den wichtigsten Aufgaben gehört die sog. kommunale Gesetzgebungskompetenz. ![]() Folgende Personen sind Mitglied im OrtsgemeinderatSPD - Fraktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimmerscheid Frank Erlenring 24 56424 Mogendorf | Tel.: (02623) 5681 | | |
| Günther Carina Im Glockenschall 9 56424 Mogendorf | Tel.: (0170) 2791734 | | |
| eMail: carina712@t-online.de | |||
| Haas Norbert Südstraße 5a 56424 Mogendorf | | | |
| Kelter Karl-Heinz Bergstraße 7 56424 Mogendorf |
| ||
| Link Birgit Eichenweg 3 56424 Mogendorf | Tel.: (02623) 6882 | | |
| eMail: birgitlink@t-online.de | |||
| Schwabe Rüdiger Im Glockenschall 1 56424 Mogendorf | Tel.: (02623) 6438 Fax.: (02623) 9249428 | | |
| eMail: h.r.schwabe@freenet.de | |||
| Weyer Susanne Hauptstraße 16 56424 Mogendorf | Tel.: (02623) 5137 | ||
FWG Mogendorf
Freie Wählergruppe Mogendorf e.V. Mogendorf
Fraktionsvorsitzender:
| Ströder Bernd Westallee 7 56424 Mogendorf | Tel.: (02623) 7110 | | |
| eMail: bernd.stroeder@t-online.de | |||
| Dietz Axel Waldstraße 4 56424 Mogendorf | Tel.: (02623) 5542 | ||
| eMail: aexeldeitz@vr-web.de | |||
| Hellmann Kriemhild Waldstraße 11 56424 Mogendorf | Tel.: (02623) 5944 Fax.: (02623) 951094 | ||
| Remy Marlene Nordstraße 10 56424 Mogendorf | Tel.: (02623) 5662 Fax.: (02623) 5635 | ||
| Schlosser Jörg Buchenweg 1 56424 Mogendorf | Tel.: (02623) 7658 Fax: (02623) 7684 | ||
| eMail: schlosser-hochbau@web.de | |||
| Ströder Hans-Otto Bahnhofstraße 5 56424 Mogendorf | Tel.: (02623) 7060 | ||
| eMail: hostroeder@web.de | |||
CDU - Fraktion
Christlich Demokratische Union Deutschlands Mogendorf
Fraktionsvorsitzender:
| Baldus Wolfgang Erlenring 18 56424 Mogendorf | Tel.: (02623) 6141 | | |
| eMail: w.baldus@online.de | |||
| Hewicker Birgitt Obere Waldstraße 3 56424 Mogendorf | Tel.: (02623) 6136 Fax: (02623) 6136 | ||
| eMail: birgitt.hewicker@web.de | |||
| Böckling Manuel Hauptstraße 31 56424 Mogendorf | Tel.: (01 76) 64 28 82 44 | ||
Über die demnächst stattfindenden Sitzungen des Ortsgemeinderates können Sie sich mittels des Sitzungskalenders informieren.
Kontakt
Ortsgemeinde
Mogendorf
Im Wiesengrund 2
56424 Mogendorf
Ortsbürgermeister
Peter Jonas
Telefon: (0 26 23) 53 40
Telefax: (0 26 23) 53 40
eMail: info@mogendorf.de
Sprechstunden:
Ortsbürgermeister
Peter Jonas
mittwochs
17:00 Uhr bis 18:30 Uhr
im Bürgerhaus,
Mittelstraße
Telefon: (0 26 23) 65 69
Peter Jonas
mittwochs
17:00 Uhr bis 18:30 Uhr
im Bürgerhaus,
Mittelstraße
Telefon: (0 26 23) 65 69
Beigeordnete:
Erste Beigeordnete
Susanne Weyer
Hauptstraße 16
56424 Mogendorf
Tel.: (0172) 6 54 29 48
Beigeordneter
Axel Dietz
Waldstraße 4
56424 Mogendorf
Tel.: (0 26 23) 55 42
eMail:
aexeldeitz@vr-web.de
Beigeordnete:
Birgitt Hewicker
Obere Waldstraße 3
56424 Mogendorf
Tel.: (0 26 23) 61 36
Fax.: (0 26 23) 61 36
eMail: birgitt.hewicker@web.de
Susanne Weyer
Hauptstraße 16
56424 Mogendorf
Tel.: (0172) 6 54 29 48
Beigeordneter
Axel Dietz
Waldstraße 4
56424 Mogendorf
Tel.: (0 26 23) 55 42
eMail:
aexeldeitz@vr-web.de
Beigeordnete:
Birgitt Hewicker
Obere Waldstraße 3
56424 Mogendorf
Tel.: (0 26 23) 61 36
Fax.: (0 26 23) 61 36
eMail: birgitt.hewicker@web.de



